ThinCert™ 细胞培养小室
产品属性
- 所属分类:Greiner
- 产品编号:1616748514
- 浏览次数:356
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
转运、共培养、迁移和侵袭研究的重要工具
物理表面处理(TC)增强细胞贴壁性
透明的聚苯乙烯小室侧壁,PET毛细孔底部薄膜
悬挂方式保护下层容器的细胞层
偏离中心位置设计便于下层容器换液等操作
单个独立包装
货号 | 适配孔板 | 毛细孔底膜材质 | 毛细孔径(µm) | 毛细孔密度(cm2) | 透光性 | 个/包 | 个/箱 |
657640 | 6孔板 | PET | 0.4 | 1 x 108 | 半透明 | 1 | 24 |
657641 | 6孔板 | PET | 0.4 | 2 x 106 | 透明 | 1 | 24 |
657610 | 6孔板 | PET | 1.0 | 2 x 106 | 透明 | 1 | 24 |
657630 | 6孔板 | PET | 3.0 | 0.6 x 106 | 透明 | 1 | 24 |
657631 | 6孔板 | PET | 3.0 | 2 x 106 | 半透明 | 1 | 24 |
657638 | 6孔板 | PET | 8.0 | 0.15 x 106 | 半透明 | 1 | 24 |
665640 | 12孔板 | PET | 0.4 | 1 x 108 | 半透明 | 1 | 48 |
665641 | 12孔板 | PET | 0.4 | 2 x 106 | 透明 | 1 | 48 |
665610 | 12孔板 | PET | 1.0 | 2 x 106 | 透明 | 1 | 48 |
665630 | 12孔板 | PET | 3.0 | 0.6 x 106 | 透明 | 1 | 48 |
665631 | 12孔板 | PET | 3.0 | 2 x 106 | 半透明 | 1 | 48 |
665638 | 12孔板 | PET | 8.0 | 0.15 x 106 | 半透明 | 1 | 48 |
662640 | 24孔板 | PET | 0.4 | 1 x 108 | 半透明 | 1 | 48 |
662641 | 24孔板 | PET | 0.4 | 2 x 106 | 透明 | 1 | 48 |
662610 | 24孔板 | PET | 1.0 | 2 x 106 | 透明 | 1 | 48 |
662630 | 24孔板 | PET | 3.0 | 0.6 x 106 | 透明 | 1 | 48 |
662631 | 24孔板 | PET | 3.0 | 2 x 106 | 半透明 | 1 | 48 |
662638 | 24孔板 | PET | 8.0 | 0.15 x 106 | 半透明 | 1 | 48 |
上一篇:CELLSTAR®培养瓶, TC2023-06-28
下一篇:CELLview™玻底培养皿2023-06-28