CELLview™玻底培养皿
产品属性
- 所属分类:Greiner
- 产品编号:1616724798
- 浏览次数:245
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
带玻璃底的细胞培养皿,用于显微镜应用
高透明无色硼硅酸盐玻璃,水解等级1(DIN-ISO 719)
Z大光透射,无自发荧光,无光的去极化
提供特殊的表面处理,可增加贴壁细胞的附着力
广泛的显微镜应用
产品信息
货号 | 培养面积(cm2) | 直径(mm) | 玻璃厚度(µm) | 工作体积(ml) | 分隔数 | 表面处理 | 个/包 | 个/箱 |
627861 | 8.7 | 35 | 175 | 5.0 | 1 | 无 | 10 | 40 |
627860 | 8.7 | 35 | 175 | 5.0 | 1 | TC | 10 | 40 |
627965 | 8.7 | 35 | 175 | 5.0 | 1 | Advanced TC™ | 10 | 40 |
627871 | 2.2 | 35 | 175 | 0.1~0.5 | 4 | 无 | 10 | 40 |
627870 | 2.2 | 35 | 175 | 0.1~0.5 | 4 | TC | 10 | 40 |
627975 | 2.2 | 35 | 175 | 0.1~0.5 | 4 | Advanced TC™ | 10 | 40 |
上一篇:ThinCert™ 细胞培养小室2023-06-28
下一篇:CELLSTAR® 培养皿, TC2023-06-28