Eppendorf 细胞培养板
产品属性
- 所属分类:Eppendorf
- 产品编号:1594189460
- 浏览次数:854
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
产品特性
培养板外圈孔周围细槽可加注液体,降低“边缘效应”,并使有效孔数量增加 38%
Chimney-well 独立孔井设计,可在培养孔间加注液体,减少孔内培养基置于培养箱外时的温度变化
乐发2培养板盖上具有边缘突起,确保培养板稳定叠放
培养板盖具有支脚,减少与操作台面的接触,降低污染几率
OptiTrack 高度对比的数字字母边框标识和独立孔井标记,快速、方便识别孔井
乐发2培养板底部具有波纹处理,且板底略宽,便于区分板盖和底部
培养板具有透气孔,便于气体和温度交换,尤其是培养板叠放时
培养板底部非常平坦,减少半月形液面产生及高透明性材料,确保良好的显微检测结果
细胞培养板,6 孔 | 细胞培养板,12 孔 | 细胞培养板,24 孔 | 细胞培养板,48 孔 | |
---|---|---|---|---|
包装 | 60 块, 独立包装 | 60 块, 独立包装 | 60 块, 独立包装 | 60 块, 独立包装 |
孔井数量 | 6 孔 | 12 孔 | 24 孔 | 48 孔 |
材质 | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 |
纯度级别 | 无菌、无热原,无 RNase 和 DNase,无人类和细菌 DNA。无细胞毒素 | 无菌、无热原,无 RNase 和 DNase,无人类和细菌 DNA。无细胞毒素 | 无菌、无热原,无 RNase 和 DNase,无人类和细菌 DNA。无细胞毒素 | 无菌、无热原,无 RNase 和 DNase,无人类和细菌 DNA。无细胞毒素 |
体积范围 | 5 mL | 2 mL | 1 mL | 0.5 mL |
尺寸(长x宽x高) | 127.8 × 85.5 × 20.0 mm | 127.8 × 85.5 × 20.0 mm | 127.8 × 85.5 × 20.0 mm | 127.8 × 85.5 × 20.0 mm |
最大体积 | 16 mL | 6.8 mL | 3.6 mL | 1.5 mL |
工作体积 | 3 – 5 mL | 1 – 2 mL | 0.5 – 1 mL | 0.3 – 0.5 mL |
生长面积/孔1 | 940.3 mm² | 391.1 mm² | 208.9 mm² | 85.6 mm² |
孔直径 | 34.6 mm | 22.4 mm | 16.2 mm | 10.4 mm |
高度(带板盖) | 23.2 mm | 23.2 mm | 23.2 mm | 23.2 mm |
尺寸 | 符合 ANSI/SBS I 规定 | 符合 ANSI/SBS I 规定 | 符合 ANSI/SBS I 规定 | 符合 ANSI/SBS I 规定 |
离心耐受性 | 可耐受最 大离心力为 2500 × g。 当培养板叠放离心时(最多 5 块 96 孔板叠放或 4 块其他规格的培养板叠放离心),其最大 离心耐受力为 300 × g。 | 可耐受最 大离心力为 2500 × g。 当培养板叠放离心时(最多 5 块 96 孔板叠放或 4 块其他规格的培养板叠放离心),其最 大离心耐受力为 300 × g。 | 可耐受最 大离心力为 2500 × g。 当培养板叠放离心时(最多 5 块 96 孔板叠放或 4 块其他规格的培养板叠放离心),其最 大离心耐受力为 300 × g。 | 可耐受最 大离心力为 2500 × g。 当培养板叠放离心时(最多 5 块 96 孔板叠放或 4 块其他规格的培养板叠放离心),其最 大离心耐受力为 300 × g。 |
1对于初次接种的细胞,建议根据生长面积接种以确保细胞良好生长。 |
上一篇:Eppendorf 细胞培养皿2023-06-28
下一篇:Eppendorf 检测用微孔板2023-06-28
最近浏览:
相关新闻
- 昆腾 | 洁定,做好生物反应每一步 2024-04-12
- 昆腾 | 开学礼 · 未完 在续... ... 2024-03-25
- 昆腾 | 万物有序 智在方寸 2024-04-02
- 济南实验试剂的类型和特点有哪些? 2024-03-20
- 济南实验试剂的使用方法和注意事项有哪些? 2024-04-01
- 昆腾 | 携手新友“百年奥豪斯” 2024-03-18
- 济南实验耗材常见种类及选择实验耗材的考虑因素 2024-03-25
- 使用后的济南实验耗材该如何进行处理? 2024-07-01
- 如何判断济南实验试剂的质量和纯度? 2024-03-19
- 在使用实验试剂时,需要注意哪些问题? 2024-03-28