Eppendorf 细胞培养皿
产品属性
- 所属分类:Eppendorf
- 产品编号:1594192288
- 浏览次数:598
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
产品特性
乐发2波浪式易握环,确保安全地拿取或转移培养皿
皿盖内SplashProtect™环形圈,防止培养皿转移或培养时培养基或冷凝液的溅出
乐发2培养皿盖上具有边缘突起,培养皿盖与培养皿底部精确适配,确保培养皿叠放稳定
乐发2培养皿盖和底部容易分辨,防止操作时意外移走培养皿盖
乐发2培养皿包装袋无需工具即可打开,顶部和侧面可重复密封且无需胶带;包装袋可收缩,节省存储空间
SAL 10-6
可提供无析出物、痕量金属追溯、无细胞毒性等质检证书
细胞培养皿,35 mm | 细胞培养皿,60 mm | 细胞培养皿,100 mm | |
---|---|---|---|
包装 | 300 个 (30 包 × 10 个) | 300 个 (30 包 × 10 个) | 300 个 (30 包 × 10 个) |
材质 | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 | 聚苯乙烯 |
生长面积 | 9.5 cm² | 21.9 cm² | 56.8 cm² |
直径 | 40.8 mm | 59.7 mm | 93.8 mm |
纯度级别 | 无菌、无热原,无 RNase 和 DNase,无人类和细菌 DNA。无细胞毒素 | 无菌、无热原,无 RNase 和 DNase,无人类和细菌 DNA。无细胞毒素 | 无菌、无热原,无 RNase 和 DNase,无人类和细菌 DNA。无细胞毒素 |
体积范围 | 3.0 mL | 5.0 mL | 10.0 mL |
尺寸 (Ø x H) | 40.8 × 10.8 mm | 59.7 × 14.0 mm | 93.8 × 19.4 mm |
最 大体积 | 8.1 mL | 26.6 mL | 99.2 mL |
工作体积 | 2.0 – 3.0 mL | 3.0 – 5.0 mL | 8.0 – 10.0 mL |
高度(带板盖) | 12.5 mm | 15.7 mm | 21.3 mm |
离心耐受性 | 不能用于离心 | 不能用于离心 | 不能用于离心 |
上一篇:Eppendorf 细胞培养瓶2023-06-28
下一篇:Eppendorf 细胞培养板2023-06-28