CELLSTAR®培养瓶, TC
产品属性
- 所属分类:Greiner
- 产品编号:1616986614
- 浏览次数:265
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
聚苯乙烯(PS)
25 cm2 、75 cm2和175 cm2规格; 175 cm2有两种高度设计,适用于不同的培养基体积
所有培养瓶的设计均能实现细胞刮刀和移液管的最 佳操作
通过物理表面处理改善细胞贴壁
密封盖/0.2 μm过滤盖可选择(贴壁细胞培养瓶盖子为红色)
斜颈,侧面刻度
每个培养瓶上印有批号和最 佳使用期限
产品信息
货号 | 生长面积(cm2) | 总体积(ml) | TC处理 | 灭菌 | 瓶盖类型 | 瓶盖颜色 | 瓶颈设计 | 特性 | 个/包 | 个/箱 |
690160 | 25 | 50 | 是 | 是 | 密封盖 | 红色 | 倾斜 | - | 10 | 200 |
690170 | 25 | 50 | 是 | 是 | 密封盖 | 红色 | 倾斜 | 测量网格 | 10 | 200 |
690175 | 25 | 50 | 是 | 是 | 过滤盖 | 红色 | 倾斜 | - | 10 | 200 |
658170 | 75 | 250 | 是 | 是 | 密封盖 | 红色 | 倾斜 | - | 5 | 120 |
658175 | 75 | 250 | 是 | 是 | 过滤盖 | 红色 | 倾斜 | - | 5 | 120 |
660160 | 175 | 550 | 是 | 是 | 密封盖 | 红色 | 倾斜 | 低型 | 5 | 50 |
660175 | 175 | 550 | 是 | 是 | 过滤盖 | 红色 | 倾斜 | 低型 | 5 | 50 |
661160 | 175 | 650 | 是 | 是 | 密封盖 | 红色 | 倾斜 | 高型 | 4 | 40 |
661175 | 175 | 650 | 是 | 是 | 过滤盖 | 红色 | 倾斜 | 高型 | 4 | 40 |
上一篇:Cryo.sTM 常规冻存管2023-06-28
下一篇:ThinCert™ 细胞培养小室2023-06-28