Mastercycler® nexus X2
产品属性
- 所属分类:Eppendorf
- 产品编号:Mastercycler® nexus X2
- 浏览次数:213
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
货号 | 名称 | 产品特点 |
6336000074 | Mastercycler® nexus GX2, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 非对称分隔模块,可以同时进行不同检测 图形化编程界面,直观简便 通用模块适用联管,0.1mL,0.2mL和0.5mLPCR管 占地面积小 8列梯度温度用于PCR优化 E-mail提醒功能 自动调节高度的flexlid®热盖,适用不同耗材 |
6337000078 | Mastercycler® nexus X2, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 非对称分隔模块,可以同时进行不同检测 图形化编程界面,直观简便 通用模块适用联管,0.1mL,0.2mL和0.5mLPCR管 占地面积小 不带梯度功能 E-mail提醒功能 自动调节高度的flexlid®热盖,适用不同耗材 |
6338000071 | Mastercycler® nexus GX2e, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 非对称分隔模块,可以同时进行不同检测 通用模块适用联管,0.1mL,0.2mL和0.5mLPCR管 占地面积小 8列梯度温度用于PCR优化 E-mail提醒功能 自动调节高度的flexlid®热盖,适用不同耗材 |
6339000075 | Mastercycler® nexus X2e, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 非对称分隔模块,可以同时进行不同检测 通用模块适用联管,0.1mL,0.2mL和0.5mLPCR管 占地面积小 不带梯度功能 E-mail提醒功能 自动调节高度的flexlid®热盖,适用不同耗材 |
产品特性
乐发2非对称分隔模块,可以同时进行不同检测
乐发2图形化编程界面,直观简便
通用模块适用联管, 0.1 mL,0.2 mL 和 0.5 mL PCR 管
占地面积小
可选梯度功能机型进行 PCR 优化
E-mail 提醒功能
自动调节高度的flexlid®热盖,适用不同耗材
应用
常规 PCR
优化 PCR 程序
MC nexus GX2 梯度 PCR 仪 | MC nexus X2 PCR 仪 | |
---|---|---|
仅可串联被控制2 | – | – |
加热模块 | 铝质 | 铝质 |
样品容量 | 64/32 × 0.2 mL PCR tubes or up to 45/19 × 0.5 mL PCR tubes | 64/32 × 0.2 mL PCR tubes or up to 45/19 × 0.5 mL PCR tubes |
加热技术 | Peltier 半导体元件,三组回路技术 | Peltier 半导体元件,三组回路技术 |
温度控制模式 | 三种温控模式:快速,标准,安全 | 三种温控模式:快速,标准,安全 |
模块的温度控制范围 | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C |
图形化编程界面,直观简便 | ■ | ■ |
梯度范围 | 1 – 12 °C | – |
梯度温度控制范围 | 30 – 99 °C | – |
模块温度均一性 20 – 72 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C |
控制准确度 | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
E-mail 提醒功能 | – | ■ |
flexlid® 热盖 | ■ | ■ |
2 年保修 | ■ | ■ |
适用 0.2 mL and 0.5 mL 离心管的通用模块 | ■ | ■ |
梯度技术模块 | ■ | – |
可串联 2 台机器组成系统 | ■ | ■ |
USB 端口 | ■ | ■ |
模块温度均一性 90 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C |
冷却速率 | 2 °C/s 1 | 2 °C/s 1 |
梯度技术模块 | 8 列 (0.2 mL) | – |
热盖下降 | flexlid® 技术,TSP 样品温控保护技术 | flexlid® 技术,TSP 样品温控保护技术 |
热盖温度范围 | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C |
接口 | CAN_in/CAN_out 连接线接口、网络接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 连接线接口、网络接口、USB 接口 |
电源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
最 大能耗 | 700 W | 700 W |
总重 | 10.5 kg | 11 kg |
尺寸(长x宽x高) | 25 × 41.2 × 33 cm | 25 × 41.2 × 33 cm |
设备上的程序数量 | > 700 | > 700 |
Eppendorf ThermoMixer® | ||
升温速率 | 3 °C/s 1 | 3 °C/s 1 |
1在模块上测试 2通过 Mastercycler® nexus,Mastercycler® nexus gradient,Mastercycler® nexus GSX1,Mastercycler® nexus SX1,Mastercycler® nexus GX2,Mastercycler® nexus X2 或 Mastercycler® nexus flat 控制 |