Mastercycler® nexus
产品属性
- 所属分类:Eppendorf
- 产品编号:1615519416
- 浏览次数:265
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
产品特性
乐发2图形化编程界面,直观简便
占地面积小
极其灵活的通用模块
乐发2可连接 2 台 Mastercycler nexus eco PCR 仪
带有梯度功能
E-mail 提醒功能
自动调节高度的flexlid®热盖,适用不同耗材
应用
常规 PCR
快速 PCR
优化 PCR 程序
原位 PCR
MC nexus gradient 梯度 PCR 仪 | MC nexus PCR 仪 | MC nexus flat 原位 PCR 仪 | MC nexus GSX1 PCR 仪 | MC nexus SX1 银质 PCR 仪 | |
---|---|---|---|---|---|
仅可串联被控制2 | – | – | – | – | – |
加热模块 | 铝质 | 铝质 | 铝质 | 银质 | 银质 |
样品容量 | 96 × 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or up to 71 × 0.5 mL PCR tubes | 96 × 0.2 mL PCR tubes, 1 PCR plate (96 wells) or up to 71 × 0.5 mL PCR tubes | 4片载玻片或其他适配耗材 | 96 × 0.2 mL PCR 管或1个 PCR板8 × 12 | 96 × 0.2 mL PCR 管或1个 PCR板8 × 12 |
加热技术 | Peltier 半导体元件,三组回路技术 | Peltier 半导体元件,三组回路技术 | Peltier 半导体元件,三组回路技术 | Peltier 半导体元件,三组回路技术 | Peltier 半导体元件,三组回路技术 |
温度控制模式 | 三种温控模式:快速,标准,安全 | 三种温控模式:快速,标准,安全 | 三种温控模式:快速,标准,安全 | 三种温控模式:快速,标准,安全 | 三种温控模式:快速,标准,安全 |
模块的温度控制范围 | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C |
图形化编程界面,直观简便 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
梯度范围 | 1 – 20 °C | – | – | 1 – 20 °C | – |
梯度温度控制范围 | 30 – 99 °C | – | – | 30 – 99 °C | – |
模块温度均一性 20 – 72 °C | ≤ ± 0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C | ≤±0.3 °C |
控制准确度 | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
E-mail 提醒功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
flexlid® 热盖 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2 年保修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
银质模块 | – | – | – | ■ | ■ |
梯度技术模块 | ■ | – | ■ | ■ | – |
可串联 2 台机器组成系统 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
USB 端口 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
模块温度均一性 90 °C | ≤ ± 0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C | ≤ ±0.4 °C |
冷却速率 | 2 °C/s 1 | 2 °C/s 1 | 2 °C/s 1 | 3.5 °C/s 1 | 3.5 °C/s 1 |
梯度技术模块 | 12 列 (0.2 mL) | – | – | 12 列 (0.2 mL) | – |
热盖下降 | flexlid® 技术,TSP 样品温控保护技术 | flexlid® 技术,TSP 样品温控保护技术 | flexlid® 技术,TSP 样品温控保护技术 | flexlid® 技术,TSP 样品温控保护技术 | flexlid® 技术,TSP 样品温控保护技术 |
热盖温度范围 | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C |
接口 | CAN_in/CAN_out 连接线接口、网络接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 连接线接口、网络接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 连接线接口、网络接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 连接线接口、网络接口、USB 接口 | CAN_in/CAN_out 连接线接口、网络接口、USB 接口 |
电源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
最 大能耗 | 700 W | 700 W | 700 W | 540 W | 540 W |
总重 | 10.9 kg | 10.9 kg | 10.4 kg | 10.9 kg | 10.9 kg |
尺寸(长x宽x高) | 25 × 41.2 × 32.1 cm | 25 × 41.2 × 32.1 cm | 25 × 41.2 × 32.1 cm | 25 × 41.2 × 32.1 cm | 25 × 41.2 × 32.1 cm |
设备上的程序数量 | > 700 | > 700 | > 700 | > 700 | > 700 |
Eppendorf ThermoMixer® | |||||
升温速率 | 3 °C/s 1 | 3 °C/s 1 | 3 °C/s 1 | 5 °C/s 1 | 5 °C/s 1 |
1在模块上测试 2通过 Mastercycler® nexus,Mastercycler® nexus gradient,Mastercycler® nexus GSX1,Mastercycler® nexus SX1,Mastercycler® nexus GX2,Mastercycler® nexus X2 或 Mastercycler® nexus flat 控制 |
上一篇:Mastercycler® nexus X22023-06-28
下一篇:Mastercycler® X502023-06-28