3D RecomTrix® 重组胶原微载体
产品属性
- 所属分类:华龛生物
- 产品编号:3D RecomTrix®
- 浏览次数:278
- 发布日期:2024-03-04
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
3D RecomTrix® 重组胶原微载体保留了华龛微载体最 大的几个特点,唯 一不同的是,它是由非动物源性的重组胶原蛋白组成。
专注于细胞药物开发与定制
• 非动物源
重组胶原蛋白
• 使用便捷
无菌包装,遇水即散,无需预处理
• 弹性多孔结构
形成3D仿生培养,适宜生物质承载
• 特异性降解技术
可温和、无损收获细胞,无有害残留
• 适用于多种贴壁细胞
尤其是间充质MSC,成纤维细胞
型号 | 产品名称 | 规格 |
W01-200 | 3D TableTrix® 微载体W01 | 2g |
W01-1000 | 3D TableTrix® 微载体W01 | 10g |
W01-10000 | 3D TableTrix® 微载体W01 | 100g |
W01-6-6g | 3D TableTrix® 微载体(粉剂)W01 | 6g |
W01-10-10g | 3D TableTrix® 微载体(粉剂)W01 | 10g |
W01-20-20g | 3D TableTrix® 微载体(粉剂)W01 | 20g |
W02-200 | 3D TableTrix® 微载体W02 | 2g |
W02-1000 | 3D TableTrix® 微载体W02 | 10g |
W02-10000 | 3D TableTrix® 微载体W02 | 100g |
W02-10-10g | 3D TableTrix® 微载体(粉剂)W02 | 10g |
G02-200 | 3D TableTrix® 微载体G02 | 2g |
G02-10-10g | 3D TableTrix® 微载体G02 | 10g |
V01-100-10g | 3D TableTrix® 微载体V01(疫苗用) | 100g |
V01-100g | 3D TableTrix® 微载体V01(疫苗用) | 100g |
V01-300g | 3D TableTrix® 微载体V01(疫苗用) | 300g |
V01-500g | 3D TableTrix® 微载体V01(疫苗用) | 500g |
R001-500 | 3D FloTrix® Digest裂解液 | 0.5g |
R001-2500 | 3D FloTrix® Digest裂解液 | 2.5g |
R001-25000 | 3D FloTrix® Digest裂解液 | 25g |
注:可满足大包装定制生产需求