5804/ 5804 R 离心机
产品属性
- 所属分类:Eppendorf
- 产品编号:5804/ 5804 R
- 浏览次数:341
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
货号 | 名称 | 产品特点 |
5804000099 | Centrifuge 5804, 按键式, 非冷冻, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 按键式, 非冷冻, 不含转子 230 V/50 – 60 Hz (CN) |
5804000390 | Centrifuge 5804, 按键式, 非冷冻, 含 Rotor A-4-44 和 15/50 mL 锥形管适配器, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 每个转子可承载的Z大锥形管数: 1615 × mL/450 × mL |
5804000595 | Centrifuge 5804, 按键式, 非冷冻, 含 Rotor S-4-72 和 15/50 mL 锥形管适配器, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 每个转子可承载的Z大锥形管数: 3215 × mL/1650 × mL |
5805000092 | Centrifuge 5804 R, 按键式, 冷冻型, 不含转子, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 按键式, 冷冻型, 不含转子 230 V/50 – 60 Hz (CN) |
5805000394 | Centrifuge 5804 R, 按键式, 冷冻型, 含 Rotor A-4-44 和 15/50 mL 锥形管适配器, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 每个转子可承载的Z大锥形管数: 1615 × mL/450 × mL |
5805000696 | Centrifuge 5804 R, 按键式, 冷冻型, 含 Rotor S-4-72 和 15/50 mL 锥形管适配器, 230 V/50 – 60 Hz (CN) | 每个转子可承载的Z大锥形管数: 3215 × mL/1650 × mL |
产品特性
水平吊篮和适配器选择,适用于0.2 mL -250 mL离心管和试剂瓶
工作板转子可离心各类 MTP 微孔板、PCR 板、细胞培养板和 Deepwell Plates
乐发2固定角转适用于需要高离心力的应用,可离心 0.2 mL 至 85 mL 离心管
最 大相对离心力达 20,913 × g (14,000 rpm)
乐发2轻轻一按即可关闭离心机盖
乐发2开盖高度低,仅29 cm,方便装载或者拿取样品
静音操作,提供舒适的实验室环境
占地面积小,节省了宝贵的实验室空间
自动转子识别和失衡检测,确保离心安全
5804 R 冷冻离心机的其他产品特性
温度控制范围:–9°C至40°C
FastTemp 快速预冷功能
乐发2持续制冷功能:离心结束后仍可保持设定温度
ECO自动待机功能,8小时无使用后自动停止压缩机工作,节约能耗,延长压缩机使用寿命
乐发2动态压缩机控制技术(DCC),优化制冷性能
5840 | 5804 R | |
---|---|---|
最 大 RCF | 20,913 × g | 20,913 × g |
最 大 RCF,带固定角转 | 20913 × g | 20913 × g |
最 大 RCF,带水平转子 | 4500 × g | 4500 × g |
最 大 RCF,带工作板转子 | 2250 × g | 2250 × g |
速度 | 200 – 14,000 rpm | 200 – 14,000 rpm |
可用转子 | 12 | 12 |
最 大容量 | 4 × 250 mL/ 2 × 5 MTP | 4 × 250 mL/ 2 × 5 MTP |
加速/减速档 | 10/10 | 10/10 |
程序数量 | 35个用户自定义程序 | 35个用户自定义程序 |
定时器 | 1 分钟 至99 分钟, 可连续离心,有瞬时离心功能 | 1 分钟 至99 分钟, 可连续离心,有瞬时离心功能 |
显示 | 大型,明亮的 LCD | 大型,明亮的 LCD |
噪音水平 | < 62 dB(A) | < 58 dB(A) |
体积范围 | 1,000 mL | 1,000 mL |
电源 | 230 V, 50 – 60 Hz | 230 V, 50 – 60 Hz |
最 大能耗 | 900 W | 1650 W |
尺寸(长x宽x高) | 46.6 × 55.0 × 33.7 cm / 18.4 × 21.7 × 13.3 in | 63.4 × 55.0 × 34.2 cm / 25.0 × 21.7 × 13.5 in |
占地面积(带/不带前面板的尺寸,WxD) | 47 × 50 cm | 64 × 50 cm |
开盖高度 | 74 cm / 29 in | 74 cm / 29 in |
重量(不含附件) | 55 kg / 121 lb | 80 kg / 176 lb |
冷冻型 | 非冷冻 | 冷冻型 |
温度控制范围 | – | -9 °C 至 40 °C |
噪音水平 | ||
FA-45-6-30 气密性固定角转 (6×50 mL) | <55 dB(A) | <54 dB(A) |
S-4-104 水平转子(4×750 mL) | – | – |
S-4-72 水平转子 (4×250 mL) | < 62dB(A) | <58 dB(A) |
最 大容量 | ||
锥形管 | 40 × 15 mL/ 16 × 50 mL | 40 × 15 mL/ 16 × 50 mL |
Blood collection tubes | 56 × 13 mm/ 52 × 16 mm | 56 × 13 mm/ 52 × 16 mm |
板 | 10 × MTP/ 2 × DWP | 10 × MTP/ 2 × DWP |
最近浏览:
相关产品
相关新闻
- 昆腾 | 恒尔生物 • 实现每一次分离 2024-02-23
- 济南实验仪器离心机的作用有哪些? 2023-12-13
- 我们在使用离心机时应该注意哪些事项? 2023-12-04