上海剑革 生物安全柜(分体式)
产品属性
- 所属分类:上海剑革
- 产品编号:1599442762
- 浏览次数:481
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
产品简介:
生物安全柜是一种在微生物学、生物医学、基因重组、动物实验、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的安全设备,也是实验室生物安全中一级防护屏障中基本的安全防护设备。
产品特点:
v气幕式隔离设计系统,防止内外交叉污染。
v上下移动玻璃门,配有高度限位报警提示,用户使用安全放心。
v独特的排风设计系统设有专业的过滤器,控制排放污染量。
v配有专用防水插座为用户提供了方便。
v实验区采用高品质优zhi#304镜面不锈钢,工作区配以2KW备用插座。
v高分辨率的LED液晶显示屏,可选高分辨率的LED智能操作界面。
v开机时间提示和持续运行时间提示。
vHEPA失效报警功能;压差显示功能;预约杀菌与杀菌定时功能。
v风量定时功能与风机故障报警提醒功能。
技术参数:
产品型号 | BSC-1000A2/B2 | BSC-1300A2/B2 | BSC-1600A2/B2 | ||
气流方向 | A2型生物安全柜(30%外排70%循环)B2型生物安全柜(100%外排) | ||||
工作区尺寸(宽*深*高) | 1000*700*600mm | 1300*700*600mm | 1600*700*600mm | ||
外形尺寸 (宽*深*高) | 1200*800*2100mm | 1500*800*2100mm | 1800*800*2100mm | ||
净化效率 | 100级(美国联邦标准209E) | ||||
重量 | 130kg | 150kg | 200KG | ||
平均风速 | 0.25m/s-0.5m/s | ||||
前面吸入风速 | ≥0.3m/s | ||||
功耗 | ≤1.5KW | ||||
平均菌落数 | ≤0.5个皿·时 | ||||
噪音 | ≤65dB | ||||
振动半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) | ||||
电源 | 220V 50Hz | ||||
主过滤器类型 | HEPA | ||||
排气过滤器类型 | HEPA | ||||
过滤器尺寸(长*宽*高) | 980*520*50mm | 1280*520*50mm | 1280*520*50mm | ||
照明灯/杀菌灯 | 21W*②/14W*① | 28W*①/21W*① | 30W*①/24W*① | ||
工作环境 | 环境温度(℃):10~30、相对湿度(RH):≤85%(25℃时)、大气压力(Pa):80~105 | ||||
备注:接受不同尺寸不同要求的非标定制。 |