Tecan Sunrise 酶标仪
产品属性
- 所属分类:Tecan
- 产品编号:1599033207
- 浏览次数:465
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
技术参数 | |
光源 | 卤素灯 |
光学系统 | 12个检测通道,一个参比通道 |
滤光片架容量 | 4位滤光片载架,可后期升级梯度滤光片(400-700nm每1nm可调) |
标配滤光片数 | 4片,405nm/450nm/492nm/620nm |
波长范围 | 340-750 nm |
带宽 | 10+/-2 nm |
检测范围 | 340-399 nm: 0-3.0 OD; 400-750 nm: 0 to 4.0 OD |
检测模式 | End point, kinetic,多标记 |
检测时间 | 单波长:6 s 双波长:8 s 动力学重复时间:5 s |
测量准确性 | 0-2 OD/492 nm 优于+/-(1%+0.010 OD) |
线性 | 340-399 nm 优于+/-2% at 0-2 OD 优于+/-1.5% at 2-3 OD |
测量精 确性 | 0-2 OD/492 nm 优于+/-(0.5%+0.005 OD) |
分辨率 | 0.001 OD |
支持版型 | 96-well |
通信接口 | RS 232C(遥控型)/并口 USB(打印机接口,仅用于触摸屏型) |
振荡模式 | 4种速度可调 |
温控功能 | 可升级温控模块 |
操作系统 Magglen 数据分析操作软件