Merck 卷膜
产品属性
- 所属分类:Merck
- 产品编号:1598347835
- 浏览次数:541
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
Millipore0.2um货号:ISEQ00010 主要用于:低分子量 Western blotting、氨基酸分析和N 端蛋白质测序
Millipore0.45um货号:IPVH00010用于:Western blotting、吸附分析、氨基酸分析、N 端蛋白质测序、Dot/Slot blotting、糖蛋白显色
Millipore NC硝酸纤维素膜 货号:HATF00010 用于:Western blotting
产品名称 | 货号 | 应用 |
Immobilon-NC(酸纤维素和混纤膜) 0.45um孔径 | HATF00010/HAHY00010 | 用于Southern blotting,Northern Blotting,Western blotting,Colony/plaque Lifts,Dot/slot blots,吸附分析,细胞培养. |
Immobilon-Ny+(带正电尼龙膜) 0.45um孔径 | INYCOOO1O | 用于Northern Blotting,Southern blotting,Colony/plaque Lifts,Dot/slot blots,DNA arrays 已经经过优化,可进行可靠的和可重复的转移、固定、杂交和随之的重复杂交实验。其表面均一分布的正电荷密度确保得到zui高的灵敏度和zui低的背景信号。它具有超长的耐久性,这是重复杂交试验至关重要的。优点:zui低的背景信号,zui高的灵敏度,再生性能好。化学发光法和放射性检测系统中都能得到十分满意的效果。 |
Immobilon-P(偏二氟乙烯(PVDF)膜) 0.45um孔径 | IPVH00010,IPSN07852,IPSN08132 | 用于Western blotting(>20KD的蛋白质),吸附分析,氨基酸分析,N-端蛋白质测序,Dot/slot blots,Glycoprotein, visualization,脂多糖分析.转印蛋白质的zui佳用膜,与硝酸纤维素膜相比,它更具有易于操作,染色性能好,抗溶剂能力强和信噪比高的特点,提高了检测灵敏度。快速免役检测法时,Immobilon-P的疏水膜特性不仅可以省去蛋白质印迹中的封闭步骤,而且还可以显著地降低所需的洗脱次数和时间,并且特异性和灵敏度不受任何影响。 |
Immobilon-PSQ(偏二氟乙烯(PVDF)膜) 0.20um孔径 | ISEQ00010 | 用于Western blotting(<20KD的蛋白质),氨基酸分析,吸附分析,蛋白质免疫检测,N-端蛋白质测序等。该转印膜是印迹小分子蛋白质的理想选择,具有更大内表面面积,使其对蛋白质的吸附性能更高,渗漏甚少。可提高蛋白质测序的得率。Immobilon-PSQ转印膜不含污染性支撑物或表面活性剂,故其层析谱上的背景峰值更小。 |
Immobilon-FL(偏二氟乙烯(PVDF)膜) 0.45um孔径 | IPFL00010,IPFL10100,IPFL20200 | 用于Western blotting,Dot/slot blots。此Immobilon-FL转印膜为*针对荧光应用进行优化的转印膜,更低的背景提高了所有荧光检测实验的灵敏度,与所有常用的荧光探针(所有激发和发射波长)兼容,可作为多态性检测和化学荧光应用的理想选择。 |
Millipore 提供三种不同的 Immobilon PVDF 膜,是针对不同的蛋白质印迹应用的理想选择。 现在我们还 提供采用按规格裁切的印迹方片膜和两层过滤纸组成的印迹三明治。
与***纤维素膜相比,Immobilon 膜具有多种优点。 它们不易破裂或卷 曲,便于裁剪且在切割过程中不会碎裂。 它们还有低背景、广泛溶剂相容性以及优异的着色能力。 此外,它们可以重复检测。
Immobilon-P 膜
· 0.45µm 孔径
· 建议用于大多数免疫印迹,特别在蛋 白质大于 20kDa 时
· Millipore 的快速免疫检测实验方法不需要膜封闭并缩短洗涤时间,将检测时间至少减少了两个小时,而不致降低灵敏 度或特异性
用于高通量实验室的印迹三明治
· 当您需要处理多个印迹时,印迹三明治是一种便利省时的选择。 我们的印迹三明 治包含多片 Immobilon-P 膜,其中插入了按规格裁切的多张层析级印迹纸。
转印滤纸
· 按照大多数免疫印迹尺寸进行裁切的层析级转印滤纸。
Immobilon-PSQ 膜
· 0.2µm 孔径和大的内表面面积
· 较其它膜具有更高的 蛋白质吸附率和测序得率
· 建议用于小于 20kDa 的印迹蛋白质
· 防止小分子量的蛋白质的渗漏
Immobilon-FL 膜
· 针对荧光应用进行优化的转印膜
· 更低的背景提高了所 有荧光检测实验的灵敏度
· 与所有常用的荧光探针(所有激发和发射波长)兼容
· 是多态性检测和化学荧光应用的理想选择