Eppendorf UVette® 微量比色皿
产品属性
- 所属分类:Eppendorf
- 产品编号:1597133058
- 浏览次数:225
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
产品特性
乐发2适用于小体积测量(≥50µL)
从220nm到1,600nm波长的紫外线和可见光测量
乐发2紫外透过塑料,不含氟聚合物和其他卤代烃
单个比色皿中两种内置的光程长度 —— 只需将UVette旋转90°,便可在10mm和 2mm之间切换
乐发2500µL和1,000µL体积标记
乐发2独立包装,经认证的PCR洁净级和无蛋白优质级,可用于敏感(例如 RNA)和珍贵样品测定
乐发2深埋式光学窗口可防止划痕
锥形比色皿底部可进行最佳样品填充,磨砂手柄便于标记
乐发2非常适用于 Eppendorf BioPhotometer 和 Eppendorf BioSpectrometer,与其他常见分光光度计配合使用时可提供适配器
乐发2常规包装可安全存放于可重复封闭的盒子中,且便于取出比色皿。
产品订购信息
产品名称 | 货号 | 洁净等级 |
---|---|---|
UVette® 220nm –1,600nm, 原装Eppendorf塑料比色皿,独立包装,经认证的 PCR 洁净级(包括无核糖核酸酶,无脱氧核糖核酸酶)和无蛋白优质级, PCR洁净级, 50 – 2,000µL, 80个 | 0030106300 | |
UVette® 常规包装 220nm – 1,600nm, 可重复密封包装盒, Eppendorf Quality™优质级, 50–2,000µL, 200个 | 0030106318 | |
UVette® 适配器, 用于以下光程长度的光度计/分光光度计, 8.5mm | 4099001009 | |
UVette® 适配器, 用于以下光程长度的光度计/分光光度计, 10mm | 4099002005 | |
UVette® 适配器, 用于以下光程长度的光度计/分光光度计, 15mm | 4099003001 | |
UVette® 适配器, 用于以下光程长度的光度计/分光光度计, 20mm | 4099005004 | |
UVette® 启动套装, 80个UVette和1个光程长度为15mm 的通用适配器,可转换为8.5mm, 50–2,000µL | 4099100007 |
Eppendorf UVette® | |
---|---|
BSA 浓度范围(UV 280 nm) | 7.5 ng/µL – 22,725 ng/µL |
OD 600 方法 | 是 |
dsDNA concentration range (UV 260 nm) | 2.5 ng/µL – 750 ng/µL |
光学窗口数量 | 4 |
光源高度 | 可提供用于高度调整的 8.5 mm1 |
包装 | 80 个 |
在 Eppendorf BioPhotometer® 中的使用 | 是 |
在 Eppendorf BioSpectrometer® 中的使用 | 是 |
最大加样体积 | 2000 µL |
材质 | 紫外透过塑料 |
样品光程长度 | 2 mm 和 10 mm |
比色法蛋白浓度测定 | 是 |
比色皿空白 | ≤0.5 A,260 nm |
波长范围 | 220 – 1,600 nm |
温度控制 | 否 |
纯度级别 | PCR 洁净级 |
荧光法测定 | 是 |
透光性 | 220 nm – 1,600 nm |
体积范围 | 50 – 2,000 µL |
尺寸(长x宽x高) | 12.5 × 12.5 × 36 cm / 0.49 × 0.49 × 1.42 in |
最小加样体积 | |
在 Eppendorf 光度计中 | 50 µL |
在其他品牌设备中 | 50 µL |
1适配器 |